| SEKOLAH AGAMA DARIS | |||||||||||
| PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 | |||||||||||
| MATEMATIK | |||||||||||
| TINGKATAN 5 | |||||||||||
| BIL | NAMA | J | % | ||||||||
| 1 | ABD HAFIZ | L | 20 | ||||||||
| 2 | ABDUL BASIT | L | 32 | ||||||||
| 3 | AHMAD JAMIL | L | 14 | ||||||||
| 4 | AHMAD MAHMUD | L | 22 | ||||||||
| 5 | AHMAD ZAKWAN | L | 32 | ||||||||
| 6 | MOHAMAD AKMAL | L | 29 | ||||||||
| 7 | MOHAMAD ARSHAD | L | 34 | ||||||||
| 8 | MOHAMMAD IZZUDIN | L | 20 | ||||||||
| 9 | MOHAMMAD RIDZUAN | L | 26 | ||||||||
| 10 | MOHD REJAB | L | 12 | ||||||||
| 11 | MOHD SYUKUR | L | 22 | ||||||||
| 12 | MUHAMMAD ASLAM | L | 32 | ||||||||
| 13 | MUHAMMAD BAIHAQI | L | 26 | ||||||||
| 14 | MUHAMMAD FARHAN | L | 29 | ||||||||
| 15 | MUHAMMAD MAJDI | L | 10 | ||||||||
| 16 | MUHAMMAD SHUKRY | L | 14 | ||||||||
| 17 | MUHAMMAD ZUHDI | L | 29 | ||||||||
| 18 | NOR HASZWAN | L | 17 | ||||||||
| 19 | RAFIQ | L | 20 | ||||||||
| 20 | SUHAIMI | L | 10 | ||||||||
| 21 | FIRAS IQBAR | P | 46 | ||||||||
| 22 | NOOR FATIMAH | P | 44 | ||||||||
| 23 | NOOR FAZZILAH | P | 12 | ||||||||
| 24 | NOR FAEZATON | P | 24 | ||||||||
| 25 | NUR HASMIRA | P | 31 | ||||||||
| 26 | NURUL AMIRAH | P | 20 | ||||||||
| 27 | NURUL ATIKAH | P | 22 | ||||||||
| 28 | NURUL HANIM WAHIDA | P | 27 | ||||||||
| 29 | NURUL HASANAH | P | 15 | ||||||||
| 30 | SITI MARIAM | P | 15 | ||||||||
| 31 | SITI NAZIRAH | P | 27 | ||||||||
| 32 | SYAMILAH | P | 34 | ||||||||
| 33 | SYAMSURI YANI | P | 20 | ||||||||
| 34 | SYAZWANI | P | 17 | ||||||||
| 35 | UMMU HANI | P | 20 | ||||||||
Wednesday, June 30, 2010
Markah Matematik Anak Didikku
Subscribe to:
Posts (Atom)